| 1 mes de $7,999.00 sin intereses | Total $7,999.00 |
| 3 meses de $2,877.24 | Total $8,631.72 | |
| 6 meses de $1,497.54 | Total $8,985.28 | |
| 9 meses de $1,038.44 | Total $9,346.03 | |
| 12 meses de $812.09 | Total $9,745.18 | |
| 18 meses de $579.97 | Total $10,439.49 | |
| 24 meses de $469.34 | Total $11,264.19 |
| 3 meses de $2,888.17 | Total $8,664.52 | |
| 6 meses de $1,505.94 | Total $9,035.67 | |
| 9 meses de $1,053.73 | Total $9,483.61 | |
| 12 meses de $827.03 | Total $9,924.36 | |
| 18 meses de $593.83 | Total $10,689.06 | |
| 24 meses de $483.37 | Total $11,600.95 |
• Con la idea de brindar una manera fácil de saber si el sistema de pararrayos ha recibido una descarga y para cumplir con las normativas, Total Ground diseña y fabrica el contador de descargas TG-CDA.
• El TG-CDA es un dispositivo electrónico diseñado para contar los eventos de impacto de rayos en un conductor de bajada del sistema externo de protección contra tormenta eléctrica.
FUNCIONAMIENTO
• El TG-CDA es un contador de descargas atmosféricas (rayos), cuya finalidad es detectar el momento en que se produce el impacto de un rayo, para tener un control constante y fiable de la cantidad de descargas que el sistema de protección ha recibido.
• El dispositivo registra cada uno de los impactos incrementando en uno su contador electrónico.
• El TG-CDA se instala en el bajante del pararrayos a dos metros del suelo.
• La instalación de contadores de rayos esta indicada en las normas UNE 21.186 y NFC 17.102, que dice: “Un sistema de protección contra el rayo ha de ser verificado después de cualquier impacto de rayo registrado en la estructura”.
